RM TYPE
T TYPE
![]() |
최신 기술로 개발된 소용량 무정전전원장치로 AC 통신장비 등에 최적화! 랙 형과 타워형 2가지 모델로 1kVA, 3kVA 용량과 기본 10분, 30분, 60분, 120분 등 그 이상의 정전보상 시간도 지원하고 있습니다. •부하역률 0.9 실현 •통신장비에 최적화된 설계기술로 노이즈 완전 차단 •타워형과 19인치 랙 형으로 설치장소에 따른 선택영역 확대 •100% 디지털 제어로 최적의 운영환경 유지 •TR없는 구조로 발열량 최소화 실현 |
외형 및 무게
TYPE | W(전면) | D(깊이) | H(높이) |
TSU-1000Series RM(2U) | 470mm | 440mm | 88mm |
TSU-1000Series T | 230mm | 556mm | 380mm |
별도 축전지함 랙형 | 470mm | 440mm | 88mm |
별도 축전지함 타워형 | 230mm | 556mm | 380mm |
USE
DRAWING
SPECIFICATION
구 분 | TSU-1001 T/RM | TSU-1003 T/RM | |
용량(KVA) | 1.5KVA | 3KVA | |
일반적사항 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | |
사용정격 | 100% 연속사용 | ||
정류 및 충전부 제어방식 | 압력전휴 순시제어 고역률 컨버터 방식 | ||
인버터 제어방식 | 고주파 순시제어 PWM방식 | ||
바이패스 | 무순단 | ||
입력전원 | 정격전압 | 1ø 220V ± 10% | |
정격 주파수 | 50Hz, 60Hz ± 5% | ||
역률 | 0.99 이상 | ||
출력전원 | 상수 | 1상 2선식 | |
정격전압 | 220V | ||
전압 안정도 | ± 2% 이내 | ||
정격 주파수 | 60Hz ± 0.3Hz 이내 | ||
정, 복전 응답속도 | 50mS ± 8% (± 2% 이내로 복귀시) | ||
출력전압 조정 | ± 5% | ||
파형의율 | THD 3%이하(선형 정격부하시) | ||
과부하 내량 | 110% 부하로 1분간 | ||
역률 | 0.9 | ||
종합효율 | 99% 이상 | ||
동기절체 | 동기절체 시간 | 4mS 이내 | |
직류전원 | 정격 전압 | 72V(12V 6Cells) | |
최고 전압 | 81V | ||
최저 전압 | 63V | ||
절연특성 | 절연 내압 | AC 100V Megger로 1분간 인가 | |
절연 저항 | DC 500V Megger로 측정시 5㏁ 이상 | ||
온도상승 | 변압기류 | 140 deg, 이하 | |
반도체류 | 80 deg, 이하 | ||
※상기 사양은 품질 향상을 위해 변경 될 수 있음. |