CENTRO 3.0(RACK TYPE)
CENTRO 3.0A(TOWER TYPE)
![]() |
•입력 역률 0.99 •부하 역률 0.9 이상(2.7KW) •중국산 대비 약 30% 부하 용량 여유 있음 •축전지, 입/출력 NFB 사용특징FEATURES용도USE |
![]() |
•인터넷 전화기 •사무실 컴퓨터 •은행 ATM •원격 감시 카메라 •개인용 컴퓨터 등경기도 |
SPECIFICATION
구분 | 전기적 특성 | |||
MODEL명 | Centro 3.0 | Centro 3.0A | ||
구조 | RACK | TOWER | ||
용량 | 3KVA | |||
일반적사항 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | ||
사용정격 | 100% 연속사용 | |||
정류 및 충전부 | 제어방식 | 입력전류 순시제어 고역률 컨버터 방식 | ||
사용소자 | I.G.B.T | |||
인버터 제어방식 | 고주파 순시제어 PWM방식 | |||
ST/SW 절체방식 | 무순단 동기절체 방식 | |||
입력전원 | 정격전압 | 1Φ220V ± 10% | ||
정격 주파수 | 60Hz ± 5% | |||
역률 | 0.99 이상 | |||
출력전원 | 상수 | 1상 2선식 | ||
정격전압 | 220V | |||
전압 안정도 | ±2% 이내 | |||
정격 주파수 | 60Hz ±0.3Hz | |||
정, 복전 응답속도 | 50mS ±8%(±2% 이내로 복귀시) | |||
출력전압 조정 | ±5% | |||
파형왜율 | THD 3%이하(선형 정격부하시) | |||
과부하 내량 | 120% 부하로 1분간 | |||
역률 | 0.9 | |||
종 합 효 율 | 90% 이상 | |||
동기절체 | 동기절체 시간 | 4mS 이내 | ||
직류전원 | 정격 전압 | 이하96V(12V 8Cells) | 72V(12V 6Cells) | |
최고 전압 | 108V | 81V | ||
최저 전압 | 84V | 63V | ||
절연특성 | 절연내압 | AC 1760V Megger로 1분간 인가 | ||
절연저항 | DC 500V Megger로 측정시 5㏁이상 | |||
온도상상 | 변압기류 | 140 deg. 이하 | ||
반도체류 | 80 deg. 이하 | |||
치 수 | Width(폭) | 483mm | 228mm | |
Depth(깊이) | 440mm | 555.4mm | ||
High(높이) | 88mm | 377mm | ||
※상기 사양은 품질 향상을 위해 변경 될 수 있음. |
DRAWING