![]() |
|
|
![]() |
|
용량(kw) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
DC | |||||
배터리 최대전력 | 50 kw | 100 kw | 150 kw | 200 kw | 250 kw |
정격운전 범위 (VDC) | 400 ~ 850 V | ||||
AC | |||||
정격 출력 | 50 kw | 100 kw | 150 kw | 200 kw | 250 kw |
정격 전압 | 3상 3선 380 V (± 10%) | ||||
정격 전류 | 76 A | 152 A | 277 A | 304 A | 380 A |
정격 주파수 | 60 Hz | ||||
파형왜율(THD) | 5% 이하 (정격 시) | ||||
역률 조정 | 지상 0.8 ~ 진상 0.8 제어 | ||||
성능 | |||||
최대 효율 | 94.8 % | 95.8 % | 96 % | 96.3 % | 96.8 % |
Round Trip 효율 | 90 % | 92 % | 92.5 % | 93 % | 93.7 % |
토폴로지 | 변압기형 | ||||
역률 조정 | 지상 0.8 ~ 진상 0.8 제어 | ||||
사용환경 데이터 | |||||
냉각방식 | 강제 풍냉식 | ||||
상대습도 (%) | 90% 이하 (Non-condensing) | ||||
소음 | 75 dB(A) 이하 | ||||
표고 | 해발 1,000m 이하 | ||||
외함규격 / 도장색 | IP20 / EA404K(함마톤, 흰색) | ||||
인터페이스 | |||||
사용자 인터페이스 | 20X4 그래픽 LCD 모듈(기본), 7인치 컬러 터치스크린 모듈(Option) | ||||
외부통신(Option) | RS232 / RS-485 (MODBUS RTU), Ethernet (MODBUS TCP) | ||||
외부 접점 신호 | 입력2, 출력2 | ||||
외형 및 무게 | |||||
크기 (W X D X H / mm) |
700 X 800 X 1500 | 800 X 900 X 1800 | 1200 X 900 X 1900 | 1200 X 1000 X 2000 | 2100 X 1000 X 2000 |
무게 (kg) | 520 | 880 | 1500 | 1800 | 2100 |
적용 규격 | |||||
품질 / 안전 | ISO9001 / IEC 62103 | ||||
성능 / EMC | SGSF-025-4 / IEC 61000-4, IEC 61000-6 |
※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
![]() |
|