
> 제품소개 > unipos
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 용량(KVA) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| DC | |||||
| 배터리 최대전력 | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 200 KW | 250 KW |
| 정격운전 범위(VDC) | 400 ~ 850 V | ||||
| AC | |||||
| 정격출력 | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 200 KW | 250 KW |
| 정격전압 | 3상 4선 380 V (±10%) | ||||
| 정격전류 | 76 A | 152 A | 227 A | 304 A | 380 A |
| 정격주파수 | 60 Hz | ||||
| 파형왜율(THD) | 5% 이하 (정격 시) | ||||
| 성능 | |||||
| 최데효율(%) | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| Round Trip 효율(%) | 84.6 | 84.6 | 86.5 | 86.5 | 88.4 |
| 역률조정 | 지상 0.8 ~ 진상 0.8 제어 | ||||
| AC 출력(L1) | |||||
| 출력 전압안정도 | ± 2% 이내 | ||||
| 과부하 내량 | 125 % 10분, 150 % 10초 | ||||
| 역률 | 지상 0.8 | ||||
| 동기 절체 시간 | 4ms 이내 | ||||
| 사용환경 데이터 | |||||
| 냉각방식 | 강제 풍냉식 | ||||
| 상대습도(%) | 90% 이하 (Non-condensing) | ||||
| 소음 | 75 dB(A) 이하 | ||||
| 표고 | 해발 1,000m 이하 | ||||
| 외함규격 / 도장색 | IP20 / EA404K(함마톤, 흰색) | ||||
| 인터페이스 | |||||
| 사용자 인터페이스 | 20x4 그래픽 LCD 모듈(기본), 7인치 컬러 터치스크린 모듈(Option) | ||||
| 외부통신(Option) | RS232 / RS485(Modbus RTU), Ethernet(Modbus TPC) | ||||
| 외부 점검 신호 | 입력2, 출력2 | ||||
| 외형 및 무게 | |||||
| 크기 (WxDxH / mm) | 1000 x 800 x 1700 | 1000 x 900 x 1900 | 2150 x 1000 x 2000 | 2400 x 1000 x 2000 | 2700 x 1000 x 2000 |
| 무게 (kg) | 520 | 880 | 1200 | 1800 | 2100 |
| 적용 규격 | |||||
| 품질 / 안전 | ISO9001 / IEC 62103 | ||||
| 성능 / EMC | SGSF-025-4 / IEC 61000-4, IEC 61000-6 | ||||
| ※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |