KJU-3000 Series UPS는 최신기술인 ALL IGBT 제품으로 DSP 제어를구현한 무변압기 UPS로써 고효율, 고역률 무정전 전원장치입니다. |
![]() |
•정류부, 인버터부 모두 IGBT 제어 •고주파 PWM 순시치 제어 •DSP 장착한 정밀 제어 •신뢰성있는 무변압기 제어 •축전지 Cells 변경 용이 •고효율, 고역률 제어 •세계최초 스위칭주파수 12KHz~15KHz 상용화 •원격 Netwrok감시(SNMP) 기능 : Option •ECO 모드 운전기능 / 운전효율 98% 이상KJU |
USE
SPECIFICATION
구 분 | DIGITAL PLUS UPS (KJU-3000) | |||||||||||||
MODEL명 | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3050 | 3075 | 3100 | 3120 | 3150 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | |
용량(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
교류입력 | 상수 | 3상 4선식 (3상 3선식 가능) | ||||||||||||
정격전압 | 380/220V ( 200 ~ 440V 가능 ) | |||||||||||||
입력허용범위 | ±15% (정격), -50% ( 50%부하시 ) | |||||||||||||
정격주파수 | 60/50 Hz | |||||||||||||
주파수허용범위 | 바이패스 : ±2Hz (최대 ±5Hz), 정류기 : 45~65H | |||||||||||||
THD | 5% 이하 | |||||||||||||
입력역률 | 0.99 이상 | |||||||||||||
냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||||||||||
정류기 제어방식 | IGBT PWM 제어방식 | |||||||||||||
인버터 제어방식 | IGBT PWM 제어방식 | |||||||||||||
절체방식 | 무순단 절체 | |||||||||||||
교류출력 | 상수 | 3상 4선식 | ||||||||||||
정격전압 | 208/120V, 220V, 380/220V, 415/240V, 440V, 480V | |||||||||||||
전압안정도 | 1.5% 이내 | |||||||||||||
정격주파수 | 60/50 Hz | |||||||||||||
주파수안정도 | ±0.5% 이내(인버터 Free Running시 | |||||||||||||
파형왜율 | 3% 이하(100% 선형부하시) | |||||||||||||
사용정격 | 100% 연속정격 | |||||||||||||
과부하내량 | 125% : 10분 | |||||||||||||
종합효율 | 88~93% | |||||||||||||
역률 | 0.8 | |||||||||||||
소음 (dBA) | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | |||||
절체시간 | 4mS 이내 | |||||||||||||
허용온도 | 변압기류 | 125 deg | ||||||||||||
반도체류 | 75 deg | |||||||||||||
기타 | 45 deg | |||||||||||||
축전지 | 축전지전압 | 360V(30셀)표준, 30셀~40셀까지 선택가능 (10~20셀은 옵션) | ||||||||||||
충전전압 | 405V (표준) | |||||||||||||
정격전압 | 360V (표준) | |||||||||||||
종지전압 | 315V (표준) | |||||||||||||
통 신 | RS-232, 485, 422, SNMP 지원(Option | |||||||||||||
치수 | Width(폭) | 500㎜ | 500㎜ | 700㎜ | 800㎜ | 1000㎜ | 1100㎜ | 1400㎜ | 1520㎜ | 2200㎜ | 2400㎜ | 2600㎜ | ||
Depth(깊이) | 655㎜ | 655㎜ | 825㎜ | 925㎜ | 925㎜ | 925㎜ | 925㎜ | 925㎜ | 960㎜ | 1000㎜ | 1000㎜ | |||
Higt(높이) | 1050㎜ | 1150㎜ | 1400㎜ | 1500㎜ | 1600㎜ | 1700㎜ | 1900㎜ | 1900㎜ | 1900㎜ | 2000㎜ | 2000㎜ | |||
※상기 사양은 품질 향상을 위해 변경 될 수 있음 |